quarta-feira, 27 de abril de 2011

Super Bolão 2010

Classificação Jogo Barcelona 2x0 R.Madri

Obs:
Cada asserto do placar ganha 3 ponto aserto de quem ganho 2 ponto erro 0 pontos.

1ºAnderson         1ºB  | 2 | Pontos 
2ºDanilo              1ºB  | 2 | Pontos
3ºFagner             1ºB  | 2 | Pontos
4ºJonas                1ºB  | 2 | Pontos
5ºRaphael           1ºB  | 2 | Pontos
6ºLaila Raquel   1ºA  | 2 | Pontos
J.Pedro            1ºB  | 0 | Pontos
8ºMayze              1ºB  | 0 | Pontos 
9ºKarol               1ºB  | 0 | Pontos
10ºAriela R. T.   1ºB  | 0 | Pontosl
11ºVitoria C.      1ºA  | 0 | Pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário