sexta-feira, 29 de abril de 2011

Classificação 


1ºDanilo              1ºB  | 4 | Pontos 
2ºLaila Raquel    1ºA  | 4 | Pontos
3ºAnderson        1ºB   | 2 | Pontos
4ºFagner             1ºB  | 2 | Pontos
5ºJonas               1ºB  | 2 | Pontos
J.Pedro            1ºB  | 2 | Pontos
7ºMayze              1ºB  | 2 | Pontos
8ºKarol                1ºB  | 0 | Pontos
9ºAriela R. T.     B   | 0 | Pontosl
10ºVitoria C.        1ºA  | 0 | Pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário